Pārtikas paku izdale 1.- 4. klasēm par periodu
no 22.marta līdz 16.aprīlim
par 18 dienām
Pārtikas pakas tiek izsniegtas pie ēdnīcas durvīm Skrudalienas ielas ēkā un Malienas ielas ēkā. Tās drīkst saņemt skolēna vecāki (pakas svars ap 9 kg). Skolā jāienāk maskā un rindā jāievēro 2 m distance. Lūgums paņemt lielu, stingrāka materiāla maisu.
Pārtikas paku saņemšanas laiki:
Skrudalienas ielas ēkā
14. aprīlī
17.00-18.15 1.klases
18.15-19.30 3.klases
15. aprīlī
17.00-18.15 2.klases
18.15-19.30 4.klases
Ja vienas ģimenes bērni mācās dažādās klašu grupās, informējiet klases audzinātāju, kurā dienā vēlēsieties paku saņemt.
Ēdnīcā būs saraksti, kur parakstīsieties par paku saņemšanu. Lai nekavētos, lūgums nosaukt bērna klasi, uzvārdu.
Ja nevēlieties saņemt pārtikas paku, atsakieties līdz 9.04. 9.00 e-klasē vēstulē Irēnai Bērziņai, lai netiktu pasūtīti produkti paku izveidei.
Uzturvērtības aprēķins 1 dienai | Svars, kg 18. dienām |
|||||
Produkta nosaukums | Neto svars | Uzturvielas, g | Enerģētiskā vērtība |
|||
Olb.v. | Tauki | Ogļh. | ||||
Griķi ,500g | 27 | 2.025 | 0.432 | 19.60 | 90.40 | 0.5 |
Pupiņas BALTĀS 400g Dobele | 22 | 1.826 | 0.176 | 3.08 | 24.398 | 0.4 |
Pankūku milti 300g Dobele | 17 | 2.584 | 1.326 | 9.214 | 61.88 | 0.3 |
Piens UHT , 3.2% | 111 | 3.552 | 3.552 | 5.217 | 67.044 | 2 |
Kausētais siers Azaids klasiskais | 11 | 1.21 | 2.86 | 0.18 | 31.57 | 0.2 |
Exporta vājpiena biezpiens 0,5% 250g laiviņā | 14 | 2.66 | 0.07 | 0.56 | 13.44 | 0.25 |
Pž desa Bērniem, 0.3 kg | 22.00 | 4.03 | 2.57 | 0.14 | 39.60 | 0.40 |
Kartupeļi ar mizu(fasēti) | 40 | 1.11 | 0.06 | 7.88 | 38.98 | 1 |
Bietes vārītas 0.5kg | 28 | 0.42 | 0.028 | 2.352 | 11.34 | 0.50 |
Konservētie zaļie zirnīši ( tīrsvars 0.27 kg) | 15 | 0.54 | 0.06 | 1.29 | 7.86 | 0.27 |
Konservēta kukurūza (tīrsvars 0.22 kg) | 22 | 0.13 | 0.00 | 0.92 | 5.50 | 0.4 |
Bumbieri Conference | 53 | 0.28 | 0.17 | 6.82 | 30.20 | 1 |
Apelsīni | 40 | 0.55 | 0.11 | 4.57 | 23.21 | 1 |
Vistu olas 10gb | 28 | 3.50 | 2.72 | 0.17 | 38.92 | 0.5 |
Saulespuķu sēklas, lobītas | 11.00 | 2.48 | 5.39 | 2.37 | 68.42 | 0.20 |
Šokolāde tumšā ar veseliem lazdu riekstiem ROSHEN 90g | 5.00 | 0.40 | 2.05 | 1.95 | 28.50 | 0.09 |
Kopā* % | 27.29 | 21.56 | 66.30 | 581.25 | 9.01 | |
Pusdienu uztura normas 1.-12.klasei atbilstoši MK not.172 | 12.00-37 | 16-38 | 55-147 | 490 | ||
980 |